¿Cuál es para ti?
Leasing, renting u operación.
La duda de entrada casi siempre es esta. Se resuelve en una tabla, no en tres llamadas.
| Concepto | Leasing operativo | Renting flexible | Operación de flotas |
|---|---|---|---|
| Plazo | 36, 48 o 60 meses | Más corto que el leasing; se define en tu propuesta | El del contrato de servicio, según la operación |
| Quién conduce | Tu equipo | Tu equipo | Chofer puesto por i Motion |
| Quién mantiene | i Motion, en la red INALCO | i Motion, en la red INALCO | i Motion |
| Qué incluye | Vehículo y mantención preventiva; el resto como complementos | Lo mismo que el leasing, con compromiso más corto | Vehículo, chofer, energía, datos y la operación completa |
| Cómo se cotiza | Por vehículo, plazo y kilómetros | Por vehículo y plazo | Por operación: rutas, ventanas, carga y frecuencia |
| Cómo termina | Devuelves o renuevas; sin valor residual | Salida más flexible, con tarifa mayor | Termina o se renueva el contrato de servicio |
| Para quién es | Flota con ruta estable que quiere dejar el diésel | El que necesita probar antes de comprometerse | El que quiere resultado logístico y no administrar fierros |
Las condiciones del renting se publican cuando el negocio las confirme; mientras tanto se definen en tu propuesta.1
i Motion no publica plazos ni condiciones de renting sin confirmación del negocio. Es la misma regla que aplica a cifras y niveles de servicio: si no está confirmado, no se publica. ↩